
Culoare | Rosu | ||||
Tip | Sec | ||||
An productie | 2008 | ||||
Ambalaj | 750ml | ||||
Soi | Tempranillo | ||||
Regiune | Castilla y Leon | ||||
Tara | Spania | ||||
Alcool | 14.5% |
Punctaje
Critic | Punctaj | ||
Guia Repsol | 92/100 | ||
Stephen Tanzer | 91/100 | ||
Cellar Tracker | 88/100 |
* Este posibil, dar putin probabil, ca din cauza dinamicii foarte mari a stocurilor si a comenzilor, unele vinuri sa fie indisponibile pentru moment sau ca anul de productie sa se fi schimbat. Insa nu va faceti griji; intotdeauna vom gasi o solutie.